Image
Image
Der Hypersoft Lifestyle PCAP Widescreen Monitor ist mit seinem hervorragendem 15,6" Color TFT-LCD Touchdisplay die optimale Ergänzung zu dem Hypersoft Lifestyle PC//5, PC//8 oder Lifestyle Server. Optimierter Workflow dank Multitouch!
Das modulare Hardwarekonzept von Hypersoft ermöglicht Ihnen zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten. Abhängig von Ihren Anforderungen passt sich dieses Konzept nahtlos und leistungsstark ein. Vielfältig erweiterbar.
Technische Daten
Gehäuse | Farbe: Schwarz Abmessungen: 15,4 x 12,7 x 7,8 cm (B x H x T) Gewicht mit Akku: 2,47 kg netto, 3,39 kg brutto Vesa Halterung 75 |
Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen mit Multitouch-Unterstützung |
Bildschirm | 15,6“ Color TFT-LCD Touchdisplay, Seitenverhältnis: 16:9 Widescreen Auflösung: 1366 x 768 |
Pixelpitch | 0.252 x 0.252 mm |
Kontrastverhältnis | 500 (Typ) |
Leuchtdichte | 220 cd/m2 (Typ) |
Displayfarben | 262K Farben |
Lautsprecher | 2 x 3 W Speaker |
Anschlüsse | 3-in-1 Kabel (USB+Stromversor+VGA) |
Netzteil | AC 100V ~ 240V/ DC12V/4.16A 50 watt |
Umgebungsparameter | Betriebstemperatur: 0-40 °C Luftfeuchtigkeit: 15-80 % |
Lifestyle Touchscreen Datenblatt
Produkt Datenblatt
Hypersoft Lifestyle Touchscreen (Kassenserver) Datenblatt, PDF-Format
Document
Media Info
Media MIME Type
application/pdf
Media File Size formatted
1.226.727 Bytes
Hypersoft ProduktGruppe