Image
Image
Technische Daten
Druckmethode | 9-Pin Nadeldrucker |
Druckgeschwindigkeit | 4,7 Zeilen pro Sekunde |
Druckbreite | 76mm, 70mm und 57mm |
Anzeige | Power, Error, Paper |
Papier | 57,5mm – 80mm Breite / bis zu 83mm Durchmesser / 0,06 bis zu 0,085mm Stärke |
Abmessungen (BxTxH [mm]) | 160 x 245 x 154 |
Farbe | Schwarzes Gehäuse |
Gewicht | 3,2 kg |
Power | Externer Adapter 100-240V AV, 50/60Hz |
Receive Buffer | 8K |
Schnittstelle | 2 x USB + seriell 1 x USB 1 x Ethernet LAN |
Temperatur | 5~45 ℃ |
Luftfeuchtigkeit | 20~90% |
Haltbarkeit | 10 Millionen gedruckte Linien / 1,8 Millionen Schnitte |
Treiber | Windows Driver |
Character Size | Font A: 9x9 | Font B: 7×9 | Kanji: 16x16 |
Characters Per Inch | Font A: 13.3CPI | Font B: 16CPI | Kanji 8.9CPI |
Zertifikate | CE, CB, UL, FCC, RoHS, EnergyStar |
Hypersoft ProduktGruppe